| 測試電壓 250V DC | 量程 | 200 kΩ 至 5 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 5% | 
| 量程 | 5 GΩ 至 50 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 20% | 
| 測試電壓 500V 直流 | 量程 | 200 kΩ 至 10 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 5% | 
| 量程 | 10 GΩ 至 100 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 20% | 
| 測試電壓1000V 直流 | 量程 | 200 kΩ 至 20 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 5% | 
| 量程 | 20 GΩ 至 200 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 |   | 
| 測試電壓 2500V 直流 | 量程 | 200 kΩ 至 50 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 5% | 
| 量程 | 50 GΩ 至 500 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 20% | 
| 測試電壓 5000V 直流 | 量程 | 200 kΩ 至 100 GΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 5% | 
| 量程 | 100 GΩ 至 1 TΩ | 
| 準(zhǔn)確度 | 20% | 
| 短路電流 | >1mA且< 2mA | 
| 模擬指針 | 量程:0至1TΩ | 
| 絕緣測試電壓 | 準(zhǔn)確度:0%至10%,1mA負(fù)載電流時 | 
| 感應(yīng)交流電流抑制 | *大:2mA | 
| 容性負(fù)載充電速率 | 5s/μF | 
| 漏泄電流 | 量程:1nA至2 mA準(zhǔn)確度:±(5% + 2 nA)
 | 
| 電容測量 | 量程:0.01μF 至 15.00 μF準(zhǔn)確度:±(15% rdg + 0.03 μF)
 | 
| 實時電路指示器 | 量程:30V至600V(AC/DC,50/60 Hz)準(zhǔn)確度:±(5% + 2V)
 | 
| 定時器 | 1 - 99 分鐘可調(diào):1分鐘增量
 指示:1秒的分辨率
 | 
| 斜波 | 所選測試電壓的0%到100%,或者直接到破壞測試電壓 | 
| 操作溫度 | -20°C 至 +50°C | 
| 存放溫度 | -20 °C 至 +65 °C | 
| 濕度(非凝結(jié)) | 31 °C時為80%, 50 °C時為50% | 
| 防塵/防水 | IP-40 | 
| 操作海拔高度 | 2,000 m | 
| **等級 | EN 61010-1, CAT III 600V, EN61557, Parts 1 & 2 | 
| 抗電磁干擾能力 | EN 61326 | 
| 尺寸 | 170 x 242 x 330 mm | 
| 重量 | 4 kg (含電池) | 
| 電池 | 12V 鉛酸電池,可重復(fù)充電 | 
| 質(zhì)保 | 2 年 | 
| 電池使用時間 | 測試電壓 測試次數(shù)250V:4100; 500V:3600; 1000V:3200; 2500V:2500; 5000V:1500
 | 
| 震動和振動 | MIL-PRF-28800F, Class II | 
| 充電器輸入 | 交流: 85 至 250 V AC,50/60 Hz,50 VA | 
| 包括的附件 | 測試線和低漏泄探頭; 鱷魚夾; 接口適配器和電纜; Quicklink 1550B PC 軟件 電源線; 軟攜包,底部防水; 用戶手冊
 |